钯、铑、铂、铱、钌、银、金、阳极泥8大品类,一站式专业回收
依据上海黄金交易所及国际市场实时行情,报价公开透明
全国范围均可上门回收,专业检测设备随行
持有合法回收资质及环保资质,信息严格保密,安心交易
全品类贵金属回收,专业评估,当日结算 · 点击品类了解详情
新浪财经(国际)+ 东方财富(上海黄金交易所) 双数据源实时行情 · 查看完整行情 →
| 商品 | 参考价 | 单位 | 今日高 | 今日低 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 1,028.51 | 元/克 | 1,040.10 | 1,025.00 | ▲2.69 |
| 白银 | 20.78 | 元/克 | 20.84 | 20.71 | ▲0.87 |
| 铂金 | 524.81 | 元/克 | 530.45 | 523.69 | ▲14.41 |
| 钯金 | 350.22 | 元/克 | 359.08 | 347.31 | ▼0.00 |
| 铑金 | 1,080.00 | 元/克 | — | — | 参考价 |
| 铱金 | 850.00 | 元/克 | — | — | 参考价 |
| 钌 | 180.00 | 元/克 | — | — | 参考价 |
| 电镀铑水 | 面议 | — | — | — | 需检测 |
| 钯盐 | 面议 | — | — | — | 需检测 |
| 电镀铂水 | 面议 | — | — | — | 需检测 |
| 品种 | 最新价 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今日高 | 今日低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1,028.51 | 元/克 | +2.69 | +0.26% | 1,040.10 | 1,025.00 |
| 白银9999 | 20,775.00 | 元/千克 | +870.00 | +4.37% | 20,840.00 | 20,710.00 |
| 铂金9995 | 524.81 | 元/克 | +14.41 | +2.82% | 530.45 | 523.69 |
* 数据来源:东方财富·上海黄金交易所(SGE),交易时段实时更新
| 品种 | 最新价 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今日高 | 今日低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4,699.43 | 美元/盎司 | +0.00 | +0% | 4,773.37 | 4,687.34 |
| 伦敦银 | 84.15 | 美元/盎司 | +0.00 | +0% | 87.18 | 83.47 |
| 伦敦铂 | 2,084.60 | 美元/盎司 | +0.34 | +0.02% | 2,167.80 | 2,075.70 |
| 伦敦钯 | 1,502.50 | 美元/盎司 | +0.54 | +0.04% | 1,540.50 | 1,490.00 |
| 美元指数 | 98.27 | 美元指数 | -0.06 | -0.06% | 4,322.00 | 97.90 |
数据来源:新浪财经(国际)+ 东方财富·SGE(国内) | 更新时间:2026-05-12 17:10:27 | 行情仅供参考,具体报价请咨询
专业、诚信、高效,全国贵金属回收领先品牌
持有合法工商营业执照、贵金属回收经营许可证及环保资质,规范经营,放心合作
10余年行业经验的专业团队,配备先进检测设备,精准评估贵金属品位与重量
以上海黄金交易所及国际市场实时行情为基准,报价公开透明,无隐形扣减
全国范围均可上门,当日完成评估结算,效率业界领先
签署保密协议,客户信息全程保密,不对外泄露任何交易信息
严格按照国家环保标准处理回收物料,绿色再生,共建可持续发展